Validación del cuestionario de Evaluación del Pensamiento Crítico en la Práctica Enfermera “Nursing… Validación del cuestionario de Evaluación del Pensamiento Crítico en la Práctica Enfermera “Nursing Critical Thinking in Clinical Practice Questionnaire” (N-CT-4 Students) en estudiantes de Grado de enfermería: estudio multicéntrico
| Investigador principal: | Esperanza Zuriguel |
| Equip d’investigadors: | Teresa Lluch, Montserrat Puig, Olga Mestres, Mariela Patricia, Adria Almazor, Ainoa Biurrun, Juan Roldán, Luis Basco |
| Entitat organitzadora: | COIB |
| Entitat Finançadora: | Infermeria i Societat |
| Finançament: | 3685 € |
| Data d´inici i acabament: | gener 2020 – desembre 2022. |
Intervención enfermera círculos de diálogo para la disminución de la sobrecarga de cuidadores de… Intervención enfermera círculos de diálogo para la disminución de la sobrecarga de cuidadores de pacientes crónicos complejos y enfermedad crónica avanzada
| Investigador principal: | Jose Tinoco |
| Equip d’investigadors: | Teresa Lluch, Montserrat Puig, Juan Roldán, Miguel Angel Hidalgo, Carmen Moreno |
| Entitat organitzadora: | COIB |
| Entitat Finançadora: | Infermeria i Societat |
| Finançament: | |
| Data d´inici i acabament: | gener 2020-desembre 2022. |
Validación al español del cuestionario de vivencia de parto: “Questionnaire d’Evaluation du Vécu de… Validación al español del cuestionario de vivencia de parto: “Questionnaire d’Evaluation du Vécu de l’Accouchement, par voie-basse ou par césarienne (QEVA)
| Investigador principal: | Ainoa Biurrun |
| Equip d’investigadors: | Barbara Hurtado, Carmen Jerez, M. Morera, Carlos Nebot, Juan Roldán |
| Entitat organitzadora: | FUNDACIÓN MUSTELA |
| Entitat Finançadora: | PREMIOS FUNDACIÓN MUSTELA 2019 |
| Finançament: | 6000€ |
| Data d´inici i acabament: | gener 2019-desembre 2021. |
Validación al castellano del cuestionario de Sensibilidad Moral de Lützen et al. (Moral Sensitivity… Validación al castellano del cuestionario de Sensibilidad Moral de Lützen et al. (Moral Sensitivity Questionnaire) en estudiantes de Grado y estudiantes de Postgrado de Enfermería
| Investigador principal: | Maria Jimenez |
| Equip d’investigadors: | Isabel Font Jiménez, Leticia Bazo Hernández, Bárbara Hurtado Pardos, Ainoa Biurrun Garrido, Juan Roldán Merino. |
| Entitat organitzadora: | Fundació Grifolls |
| Entitat Finançadora: | Fundació Grifolls |
| Finançament: | 5000 € |
| Data d´inici i acabament: | gener 2019-desembre 2021. |
Percepción de los estudiantes de Grado de Enfermería del proceso de aprendizaje en las prácticas… Percepción de los estudiantes de Grado de Enfermería del proceso de aprendizaje en las prácticas clínicas en Atención Primaria
| Investigador principal: | Adrià Almazor |
| Equip d’investigadors: | Dolors Miguel Ruiz, Juan Roldán Merino, Bárbara Hurtado Pardos, Anna Huguet Miguel, Mª Carmen Moreno Arroyo, Anna Maria Escofet Roig |
| Entitat organitzadora: | Fundació Infermeria i Societat |
| Entitat Finançadora: | Fundació Infermeria i Societat – Ajudes a projectes de Recerca Infermera COIB Núm. d’expedient: PR-305/18 |
| Finançament: | 2.300€ |
| Data d’inici i acabament: | octubre 2018 – desembre 2021 |
La infermeria als hospitals barcelonins durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola… La infermeria als hospitals barcelonins durant la Segona República i la Guerra Civil Espanyola (1932-1938)
| Investigador principal: | Carmen Torres |
| Equip investigador: | Anna Ramió i Glòria Gallego. |
| Finançament: | sense |
| Data d’inici i finalització: | 2018-2020 |
La implantación de la enfermera primaria o referente en una entidad de oncología-hematología… La implantación de la enfermera primaria o referente en una entidad de oncología-hematología pediátrica a través de un proceso de investigación acción participativa.
| Investigador principal: | Núria Roca Caparà |
| Equip investigador: | Emma Gómez Fernández i Laura Lahuerta Valls. |
| Entitat organizadora: | Fundació Infermeria i Socitat |
| Entitat de finançament: | Fundació Infermeria i Societat – Ajudes a projectes d’Investigació Infermera. |
| Núm. d’expedient: | PR-008-16 |
| Finaçament: | 3080€ |
| Data d’inici i fi: | 2017- desembre |
Efectividad de un programa de intervención psicosocial enfermera para potenciar la agencia de… Efectividad de un programa de intervención psicosocial enfermera para potenciar la agencia de autocuidado y la salud mental positiva en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión
| Investigador principal: | Montserrat Puig Llobet |
| Equip d’investigadors: | Mónica Tania Anguita Amador, Miguel Angel Hidalgo Blanco, Maria Teresa Lluch Canut, Maria Dolores Llobera Serentil, M. Carmen Martín Cervilla, M. Dolores Miguel Ruiz, M. Carmen Moreno Arroyo, Victoria Morin Fraile, M. Carmen Pallares Ajarque, Cristina Rodrigo Duran, Núria Rodriguez Avila, Juan Roldán Merino i M. Aurelia Sánchez Ortega. |
| Entitat organitzadora: | Fundació Infermeria i Societat |
| Entitat Finançadora: | Fundació Infermeria i Societat – Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d´expedient: PR-029-16 |
| Data d’inici i acabament: | 2017-2020 |
Adaptació i validació del “Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire”… Adaptació i validació del “Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire” per avaluar les pràctiques d’autocura de la població infantil sana de 8 a 12 anys residents a España
| Investigador principal: | Ana Maria Urpi Fernández |
| Equip d’investigadors: | Edurne Zabaleta del Olmo, Joaquin Tomás Sábado, M. Teresa Lluch Canut, Juan Francisco Roldán Merino, Francisco Javier Montes Hidalgo, Lina Jórdan Fernández i Iris Lumillo Gutiérrez |
| Entitat organitzadora: | Fundació Infermeria i Societat |
| Entitat Finançadora: | Fundació Infermeria i Societat – Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d’expedient: PR-040-16 |
| Finançament: | 2310€ |
| Data d´inici i acabament: | 2017-2020 |
| Tesis doctoral: | Adaptación y validación del cuestionario “Child and Adolescent Self-Care Performance Questionnaire” para evaluar las prácticas de autocuidado de la población infantil sana de 8 a 12 años residente en España Urpí Fernández, Ana María |
| Director/a: | Tomás Sábado, Joaquín; Roldán Merino, Juan Francisco |
| Tutor/a: | Lluch Canut, Ma. Teresa |
| Departament/Institut: | Escola Universitària d’Infermeria (Barcelona, Catalunya) |
| Data de defensa: | 13-07-2017 |
| Àrea de coneixement: | Ciències de la Salut |
| Disponible: | Tesi |
| Articles: | Roldan-Merino, J., lluch-Canut, MT., Urpí-Fernández, A., Zabaleta del Olmo, E, Vigo-Oller, O., & Tomás-Sábado, J. (2017). Calidad de vida relacionada con la salud en escolares de Educación Primaria: Estudio transversal. Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria: RIdEC, 10(1), 23-30. Urpí‐Fernández, A. M., Zabaleta‐Del‐Olmo, E., Montes‐Hidalgo, J., Tomás‐Sábado, J., Roldán‐Merino, J. F., & Lluch‐Canut, M. T. (2017). Instruments to assess self‐care among healthy children: A systematic review of measurement properties. Journal of advanced nursing, 73(12), 2832-2844. Urpí-Fernández, A. M., Zabaleta-del-Olmo, E., Tomás-Sábado, J., Tambo-Lizalde, E., & Roldán-Merino, J. F. (2019). Adapting and validating a questionnaire to measure the self-care practices in healthy child population residing in Spain. Atención Primaria. |
Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos… Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasográstrica
| Investigador principal: | Sergio Alonso Fernández |
| Equip d’investigadors: | Juan Francisco Roldán Merino, Sandra Cabrera Jaime, Teresa Lluch Canut i Maria Carmen Ezpeleta Valls. |
| Entitat organitzadora: | Fundació Infermeria i Societat |
| Entitat Finançadora: | Fundació Infermeria i Societat – Ajudes a projectes de Recerca Infermera. Núm. d’expedient: PR-038-16 |
| Finançament: | 3850€ |
| Data d’inici i acabament: | 2017 – 2020 |
| Tesis doctoral: | |
| Diseño y análisis métrico de una escala para valorar la alimentación oral de los recién nacidos prematuros alimentados por sonda nasogástrica | |
| Alonso Fernández, Sergio | |
| Director/a: | Rodrigo Gonzalo de Liria, Carlos; Roldán Merino, Juan Francisco. |
| Departament/Institut: | Universitat Rovira i Virgili. Departament d’Infermeria |
| Data de defensa: | 18-09-2017 |
| Àrea de coneixement: | Ciéncias de la salud |
| Disponible: | Tesi |
| Articles: | |
| En curs. | |
La calidad de los cuidados en salut mental: adaptación transcultural de la batería de escalars… La calidad de los cuidados en salut mental: adaptación transcultural de la batería de escalars “Quality of Pyschiatric Care” y validación de las escalas en castellano”
| Investigador principal: | Sara Sánchez Balcells |
| Equip d´investigadors: | Marta Callarisa Roca, Nathalia Rodríguez Zunino, Montserrat Puig Llobet, M. Teresa Lluch Canut, Juan Francisco Roldán Merino i Alexandrina Foix Sanjuan |
| Entitat organitzadora: | Fundació Infermeria i Societat |
| Entitat Finançadora: | Fundació Infermeria i Societat – Ajudes a projectes de Recerca Infermera Núm. d’expedient: PR-011-16 |
| Finançament: | 2585€ |
| Data d´inici i acabament: | 2017 – 2020 |
| Disponible a: | Sanchez‐Balcells, S., Callarisa Roca, M., Rodriguez‐Zunino, N., Puig‐Llobet, M., Lluch‐Canut, M. T., & Roldan‐Merino, J. F. (2018). Psychometric properties of instruments measuring quality and satisfaction in mental health: A systematic review. Journal of advanced nursing, 74(11), 2497-2510. |
Efectivitat d’una intervenció integral estructurada per afavorir l’autocora i millorar… Efectivitat d’una intervenció integral estructurada per afavorir l’autocora i millorar la qualitat de vida en persones amb Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC) – Assaig Clínic Aleatori
| Investigador principal: | Maite López Luque |
| Equip d’investigadors: | Dolors Miguel Ruiz i Adrià Almazor Sirvent |
| Entitat Finançadora: | COIB – Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona |
| Finançament: | 3.410€ |
| Data d/inici i acabament: | 2017 – 2020 |
Efectivitat d’un programa per a fomentar la Salut Mental Possitiva mitjançant la Web i APP… Efectivitat d’un programa per a fomentar la Salut Mental Possitiva mitjançant la Web i APP “Cuidadoras Crónicos”. Assaig Clínic
| Investigador principal: | Carme Ferre |
| Equip investigador: | Juan Roldán, Dolors Miguel, Jose Ramon Martínez, Maria Teresa Lluch, Maria Aurelia Sánchez, Maria Amalia Morro, Montserrat Bloque, Maria del Mar Lleixa, Albacar Rioboo, Montserrat Puig, Anna Marta Falco, Gerard Mora, Maria Ferre, Jael Lorca, Belen Vargas, Monica Mulet. |
| Entitat finançadora: | Ministerio de Economía y Competitividad – Instituto de Salud Carlos III |
| Dates d’inici i fi: | 2017 – 2020 |
| Disponible a: | Ferré-Grau, C., Raigal-Aran, L., Lorca-Cabrera, J., Ferré-Bergadá, M., Lleixà-Fortuño, M., Lluch-Canut, M. T., … & Albacar-Riobóo, N. (2019). A multi-centre, randomized, 3-month study to evaluate the efficacy of a smartphone app to increase caregiver’s positive mental health. BMC public health, 19(1), 888. |
Adaptació cultural al castellà i estudi de fiabilitat i validesa de l’European Quality… Adaptació cultural al castellà i estudi de fiabilitat i validesa de l’European Quality Questionnaire (EuroQ2)
| Investigador principal: | María Francisca Pérez López |
| Equip d’investigadors: | Montserrat Santé Roig i Juan Francisco Roldán Merino |
| Entitat organitzadora: | Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) |
| Entitat Finançadora: | Fundació Parc Taulí Núm. d’expedient: CIR2015/015 |
| Finançament: | 2.000€ |
| Data d’inici i acabament: | 2016 – 2018 |
| Tesi Doctoral: | |
| La satisfacción de la familia con la calidad de la asistencia en la UCI: | adaptación al castellano y estudio de fiabilidad y validez del european questionnaire (EUROQ2) |
| Pérez López, Mª Francisca | |
| Director/a: | Jiménez Herrera, Maria Francisca; Roldán Merino, Juan |
| Departament/Institut: | Universitat Rovira i Virgili. Departament d’Infermeria |
| Data de defensa: | 25-09-2017 |
| Àrea de coneixement: | Infermeria |
| Disponible: | Tesi |
Impact of programme of Web 2.0-based helping relationship for promoting mental health and wellbeing… Impact of programme of Web 2.0-based helping relationship for promoting mental health and wellbeing in your people
| Investigador principal: | Maria Pilar Montesó |
| Equip investigador: | Juan Roldán |
| Entitat organitzadora: | Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) |
| Entitat Finançadora: | Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) – Grants for the preparation of international projects at URV. Núm. d’expedient: 2016EXIT-01 |
| Finançament: | 4972.77€ |
| Data d’inici i acabament: | gener 2016 – desembre 2017 |
La influencia del pensamiento de E. Lévinas en las teorías del cuidado de Watson y Colliere La influencia del pensamiento de E. Lévinas en las teorías del cuidado de Watson y Colliere
| Investigador principal: | Antonio Vázquez Sellán, Prof. Adjunt Centre Universitari San Rafael-Nebrija |
| Equip investigador: | David Lorenzo Izquierdo i altres. |
| Entitat organitzadora: | Grup d’Investigació RICERCARE (Fundación San Juan de Dios, Madrid |
| Entidad Finançadora: | Fundación San Juan de Dios, Madrid. |
| Convocatòria: | Grups i porjectes d’investigació reconeguts per la Fundación San Juan de Dios (Madrid) 2016 |
| Financiación: | sense |
| Data d’inici: | juny 2016 |
Adaptación transcultural y validación del cuestionario W-DEQ al castellano. Adaptación transcultural y validación del cuestionario W-DEQ al castellano.
| Investigador principal: | Cecilia Ortega Cejas |
| Equip d’investigadors: | Juan Roldán Merino i Sandra Cabrera |
| Entitat organitzadora: | Hospital Germans Trias i Pujol |
| Entitat Finançadora: | Hospital Germans Trias i Pujol |
| Finançament: | 5.000€ |
| Data d´inici i acabament: | 2015 – 2020 |
| Ortega-Cejas, C. M., Roldán-Merino, J., Biurrun-Garrido, A., Castrillo-Pérez, M. I., Vicente-Hernández, M. M., Lluch-Canut, T., & Cabrera-Jaime, S. (2019). Miedo al parto: | revisión bibliográfica de los instrumentos de medida. Matronas profesión 2019; 20(2): e36-e42. |
Estudio de la salud mental desde una perspectiva positiva Estudio de la salud mental desde una perspectiva positiva
| Investigador principal: | Montserrat Puig Llobet |
| Equip d’investigadors: | M. Teresa Lluch, Susana Mantas, Dolors Juvinya, Juan Roldán, Anna Falco, Irma Casas, Dolors Miguel i Nuria Albacar |
| Entitat organitzadora: | EU Infermeria UB |
| Entitat Finançadora: | Núm. d´expedient: PREU14/05 |
| Finançament: | 2.000 € |
| Data d´inici i acabament: | 2015- 2016 |
Enfermedad mental y estigma social en Santo Domingo Piura. Una visión antropológica. Enfermedad mental y estigma social en Santo Domingo Piura. Una visión antropológica.
| Investigador principal: | Dra. Núria Roca. |
| Equip d’investigadors: | Carme Vega, Tomàs Alacid. |
| Entitat de finançament: | Campus Docent Sant Joan de Déu y Fundació Sant Joan de Déu. |
| Inici investigació: | juny 2015 |
| Final investigació: | desembre 2017 |
Ley natural y deberes éticos hacia la persona en estado vegetativo Ley natural y deberes éticos hacia la persona en estado vegetativo
| Investigador principal: | David Lorenzo Izquierdo |
| Entitat organitzadora: | Institut Borja de Bioètica |
| Entitat finançadora: | Institut Borja de Bioètica |
| Convocatòria: | Beques d’investigació del Institut Borja de Bioètica 2015 |
| Finançament: | 3000€ |
| Data d’inici i d’acabament: | juny 2015 – desembre 2017 |
Lorem ipsum olor sit amet, sed do consectetur adipiscing eli eiusmod tempor incididunt.
